SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024
În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:
Q4 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONEDA | SUMA INDISPONIBILIZATA | DOBANDA | TOTAL | TOTAL RON[1] |
|
|
|
|
|
RON | RON 357,548,980.23 | RON 233,214.60 | 357,782,195 | 357,782,195 |
EUR | 27,048,081.95 | 40,197.51 | 27,088,279 | 134,739,811 |
USD | 9,491,197.80 | 21.89 | 9,491,220 | 45,337,658 |
GBP | 3,458,389.41 | - | 3,458,389 | 20,733,390 |
CHF | 86,291.34 | - | 86,291 | 455,670 |
HUF | 787,597.99 | - | 787,598 | 9,535 |
CZK | 2,100.00 | - | 2,100 | 415 |
AUD | - | - | 0 | 0 |
PLN | 6,655.89 | - | 6,656 | 7,743 |
CAD | - | - | 0 | 0 |
DKK | - | - | 0 | 0 |
NOK | 16,267.54 | - | 16,268 | 6,862 |
Total RON |
|
|
| 559,066,418 |
Total echivalent în EUR |
|
|
| 112,395,492 |
[1] calculat la cursul BNR din data de 31.12.2024 | ||||
[2] 25 de banci supuse analizei (care au raportat) | ||||
[3] nr. conturi cu sold: 7.633 | ||||
[4] nr. conturi totale: 22.711 |