SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:
Q4 2020 | ||||
MONEDA | SUMA INDISPONIBILIZATA | DOBANDA | TOTAL | TOTAL RON[1] |
RON | RON 436.865.029,94 | RON 155.539,36 | 437.020.569 | 437.020.569 |
EUR | EUR 35.390.491,96 | EUR 1.510,92 | 35.392.003 | 172.337.819 |
USD | USD 33.805.988,23 | USD 0,84 | 33.805.989 | 134.074.553 |
GBP | GBP 4.232.492,39 | GBP 0,00 | 4.232.492 | 22.940.532 |
CHF | CHF 87.404,47 | CHF 0,00 | 87.404 | 393.294 |
HUF | HUF 3.275.038,96 | HUF 0,00 | 3.275.039 | 43.741 |
CZK | CZK 2.100,00 | CZK 0,00 | 2.100 | 389 |
AUD | AUD 2.501,97 | AUD 0,00 | 2.502 | 7.672 |
PLN | PLN 6.655,89 | PLN 0,00 | 6.656 | 7.106 |
CAD | PLN 195.348,25 | CAD 0,00 | 195.348 | 608.060 |
Total RON | 767.433.736 | |||
Total echivalent în EUR | 157.603.347 | |||
[1] calculat la cursul BNR din data de 31.12.2020 | ||||
[2] 28 de banci supuse analizei |