SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA ALTE BĂNCI ÎN DATA DE 30.09.2025
În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:
Q3 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONEDA | SUMA INDISPONIBILIZATA | DOBANDA | TOTAL | TOTAL RON[1] |
|
|
|
|
|
RON | RON 274,650,997.81 | RON 214,914.43 | 274,865,912 | 274,865,912 |
EUR | 24,954,757.43 | 45,850.69 | 25,000,608 | 127,030,590 |
USD | 6,468,503.42 | 21.73 | 6,468,525 | 27,974,431 |
GBP | 3,424,361.98 | - | 3,424,362 | 19,915,747 |
CHF | 12,543.16 | - | 12,543 | 68,050 |
HUF | 826,920.70 | - | 826,921 | 10,751 |
CZK | 8,400.00 | - | 8,400 | 1,754 |
AUD | - | - | - | - |
PLN | 40,336.40 | - | 40,336 | 47,972 |
CAD | - | - | - | - |
DKK | - | - | - | - |
NOK | 16,267.54 | - | 16,268 | 7,039 |
Total RON |
|
|
| 449,922,246 |
Total echivalent în EUR |
|
|
| 88,548,197 |
[1] calculat la cursul BNR din data de 30.09.2025 | ||||
[2] 23 de banci supuse analizei (care au raportat) | ||||
[3] nr. conturi cu sold: 9073 | ||||
[4] nr. conturi totale: 23499 |