LICITATIE MERCEDES – BENZ S-Class / S400D 4MATIC
În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că ANABI organizează
- la data de 30/09/2026 în intervalul orar 9:00 – 15:00,
- prima licitație publică ce se va desfășura prin mijloace electronice pentru următorul
I. BUN:
Denumirea bunului mobil Descrierea sumară | Pret de evaluare* | Cota TVA (se adaugă la prețul de adjudecare) | ||
RON | EURO | |||
Autovehicul marca | MERCEDES – BENZ | 290.329 | 55.777 | 0 (ZERO) |
Categorie | M1 Autoturism | |||
Tipul/Model | S-Class/ S400D 4MATIC | |||
Serie șasiu | W1K2230331A031721 | |||
Caroserie | AA Berlina | |||
Număr locuri | 5 | |||
Putere maxima (kw) | 243 | |||
Tractiune | Integrala | |||
Norma de poluare | E6 | |||
Anul fabricației | 2021 | |||
Capacitate cilindrică (cmc) | 2925 | |||
Transmisie | Automata | |||
Sursa de energie | Motorina | |||
Culoare | Gri | |||
Rulaj | 208.322 | |||
Înmatriculat | DA | |||
Data primei înmatriculări | 18.03.2021 | |||
ITP valabil | DA | |||
Chei | 2 | |||
Carte de identitate | DA | |||
Certificat de înmatriculare | DA | |||
Observații: În urma inspecției au fost constatate zgârieturi superficiale și alte urme minore de utilizare, specifice exploatării curente a vehiculului. Analiza istoricului kilometrajului disponibil în baza de date autoDNA evidențiază o evoluție progresivă și logică a valorilor înregistrate, ultima mențiune identificată indicând un rulaj de 181.760 km. Acest istoric este în concordanță cu valoarea odometrului constatată la data evaluării, respectiv 208.322 km. Cu toate acestea, se constată însă o neconcordanță semnificativă între aceste date și informația înscrisă în Certificatul RAR Auto-Pass, în cadrul căruia este menționată o indicație a odometrului de 5.688 km. Această diferență majoră dintre valorile consemnate, precum și continuitatea istoricului de kilometraj identificat în sursele disponibile, ridică suspiciuni privind acuratețea datelor înregistrate și necesită clarificări suplimentare pentru stabilirea istoricului real al kilometrajului vehiculului. Autoturismul prezinta inscripții si logo-uri Brabus, personalizarea autentică a vehiculului poate avea o valoare superioară față de modelul standard, datorită caracterului exclusivist, nivelului de personalizare și notorietății brandului. Totuși, această apreciere a valorii este condiționată de existența documentației oficiale Brabus, a certificărilor și a provenienței verificabile a componentelor montate. | ||||
*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.
Bunul mobil poate fi vizionat la locul de depozitare situat pe raza localității
- Pantelimon, jud. Ilfov,
în baza formulării unei solicitări scrise adresate Agenției până la data de
- 16/09/2026 ora 15.00
Persoanele care transmit cereri de vizionare se declară de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării vizionării.
[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative






