LICITATIE MERCEDES – BENZ CLS 350 CDI 4MATIC
În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că ANABI organizează
- la data de 30/09/2026 în intervalul orar 9:00 – 15:00,
- prima licitație publică ce se va desfășura prin mijloace electronice pentru următorul
I. BUN:
Denumirea bunului mobil Descrierea sumară | Pret de evaluare* | Cota TVA (se adaugă la prețul de adjudecare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RON | EURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autovehicul marca | MERCEDES – BENZ | 69.519 | 13.356 | 0 (ZERO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | M1 Autoturism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul/Model | CLS / CLS 350 CDI 4MATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie șasiu | WDD2183931A020303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroserie | AA Berlina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr locuri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere maxima (kw) | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractiune | Integrala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fabricației | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate cilindrică(cmc) | 2.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisie | Automata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sursa de energie | Motorina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma de poluare | E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | Negru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulaj (km) | 142.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie motor | 41167477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înmatriculat | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data primei înmatriculări | 17.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITP valabil | DA – 17.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chei | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loc predare | Pantelimon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte de identitate vehicul | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat înmatriculare | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observații: Sistemul de suspensie pneumatică nu era funcțional, fiind necesare verificări tehnice suplimentare pentru identificarea cauzei și evaluarea eventualelor reparații necesare. Conform raportului autoDNA, pentru autoturismul analizat au fost identificate și raportate daune anterioare, valoarea cumulată estimată a acestora fiind cuprinsă între 18.100 RON și 19.350 RON.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.
Bunul mobil poate fi vizionat la locul de depozitare situat pe raza localității
- Pantelimon, jud. Ilfov,
în baza formulării unei solicitări scrise adresate Agenției până la data de
- 16/09/2026 ora 15.00
Persoanele care transmit cereri de vizionare se declară de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării vizionării.
[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative






