Licitatie Fertilizatori pentru flori
În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 22.04.2026 în intervalul orar 9:00 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul
I. BUN:
FERTILIZATORI PENTRU FLORI
Nr. | Marca | Model | Recipient | Cantitate | Preț de evaluare | Preț de evaluare | Cota TVA* |
1 | Altinco agro | Expanz | Bidon alb, 5L | 2 | 12,75 € | 64,64 LEI | 0 |
2 | Aptus | Humic Blast | Bidon alb, 5L | 3 | 42,08 € | 213,30 LEI | 0 |
3 | Plagron | PHmin | Bidon mov, 1L | 19 (16+3) | 109,17 € | 553,46 LEI | 0 |
4 | Plagron | PHplus | Bidon mov, 1L | 70 | 313,92 € | 1.591,43 LEI | 0 |
5 | Plagron | Vita Race | Bidon mov, mic | 2 | 20,40 € | 103,42 LEI | 0 |
6 | Plagron | Vita Race | Bidon mov, 1L | 3 | 42,86 € | 217,28 LEI | 0 |
7 | Plagron | Terra Bloom | Bidon mov, 5L | 65 | 1.005,55 € | 5.097,64 LEI | 0 |
8 | Plagron | Fish Force | Bidon mov, 5L | 42 | 885,36 € | 4.488,33 LEI | 0 |
9 | Plagron | Green Sensation | Bidon mov, 5L | 33 | 4.486,88 € | 22.746,23 LEI | 0 |
10 | Plagron | PK 13-14 | Bidon mov, 5L | 41 | 750,67 € | 3.805,52 LEI | 0 |
11 | Plagron | Power Roots | Bidon mov, 5L | 35 | 1.876,63 € | 9.513,58 LEI | 0 |
12 | Plagron | Pure Zym | Bidon mov, 5L | 42 | 1.427,29 € | 7.235,63 LEI | 0 |
13 | Plagron | Sugar Royal | Bidon mov, 5L | 10 | 679,93 € | 3.446,92 LEI | 0 |
14 | Neinscripționate |
| Bidon mov, 5L | 185 | 2.551,07 € | 12.932,63 LEI | 0 |
15 | Woma | Afharder | Bidon negru, 5L | 11 | 1.191.19 € | 6.038,74 LEI | 0 |
16 | Fără etichetă |
| Bidon negru, 5L | 24 | 330,95 € | 1.677,75 LEI | 0 |
17 | Hesi | SuperVit | Bidon portocaliu, 500g | 5 | 242.51 € | 1.229,38 LEI | 0 |
18 | Ona | Polar Cristal | Recipient transparent, 3,27 L | 2 | 24.46 € | 124,00 LEI | 0 |
19 | Ona | Fresh Limen | Găleată 3,8 Kg | 2 | 38,73 € | 196,32 LEI | 0 |
20 | Plagron | Calcium Kick | Găleată 5 Kg | 26 | 39,78 € | 201.66 LEI | 0 |
21 | Plagron | Bat Guano | Găleată 5 Kg | 24 | 28,46 € | 144,27 LEI | 0 |
22 | IQV Agro | Exitox | Pungi, 500 g | 4 | 6,71 € | 34,00 LEI | 0 |
23 | F-Max | Fianl kick | Pungi, 1 Kg | 40 | 1.100,10 € | 5.576,98 LEI | 0 |
24 | F-Max | - | Pungi, 1 Kg | 36 | 990,09 € | 5.019,28 LEI | 0 |
25 | Rhizopan | Stekpoder | Recipient, 80 g | 37 | 175,49 € | 889,65 LEI | 0 |
26 | Cultiwool | A-Rooting | Cutie, 18x77 | 29 | 2.940,77 € | 14.908,23 LEI | 0 |
TOTAL LOT | 21.313,79 € | 108.050,27lei |
| ||||
*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.
Bunul mobil care face obiectul licitației poate fi vizionat la locul de depozitare situat pe raza județului Brașov, în baza formulării unei solicitări scrise adresate Agenției până la data de 08.04.2026 ora 15:00 și a programării realizate de inspectorii Agenției.
Persoanele care transmit cereri de vizionare se declară de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării vizionării.
[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative











