Autoturism marca Peugeot - Model 407
În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată și completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 12.12.2024 în intervalul orar 8.30 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:
Nr. crt. | Denumirea bunului mobil Descrierea sumară | Preț de evaluare LEI | Preț de evaluare EUR | Cota TVA* | |
Autoturism marca | Peugeot | 2.488,00 | 500,00 | 19% | |
Model | 407 | ||||
Serie șasiu | VF36DRHRG21251754 | ||||
Caroserie | AA Berlină | ||||
Anul fabricației | 2005 | ||||
Capacitate cilindrică | 1997 cmc | ||||
Putere | 100 kW | ||||
Tracțiune | Față | ||||
Normă poluare | Euro 3 | ||||
Sursa de energie | motorina | ||||
Culoare | Alb | ||||
Rulaj | >410.588 km | ||||
Înmatriculat | da | ||||
ITP valabil | 09.08.2019 -EXPIRAT | ||||
Loc predare | Cluj Napoca | ||||
Observații: În urma inspectării mijlocului de transport s-au constatat următoarele: Autoturismul este nefuncțional, stare satisfăcătoare de întreținere, nepornit din anul 2018. Culoarea reala este gri metalizat. Avarii identificate la inspecție: aripa față dreapta cu urme de rugină, bara față ruptă, lipsă capac sprit far stâng, capota motor cu ușoare înfundături și exfolieri ale lacului, carcasa oglindă exterioară dreapta ruptă, parbriz fisurat, lucas față dreapta spart, far față stânga mătuit, bara spate cu exfolieri locale ale vopselei, aripa spate dreaptă înfundată lacul exfoliat, capota portbagaj cu urme locale de rugină Interiorul si tapițeria din velur sunt murdare, volanul și comenzile au urme pronunțate de uzură. În cadrul inspecției nu s-au putut verifica anumite deficiențe deoarece vehiculul a fost nepornit și nefolosit din anul 2018 și există posibilitatea ca apa din circuitul de răcire să se încalzească peste limita admisă, EGR defect. De pe eticheta identificată în compartimentul motor rezultă faptul că distribuția a fost schimabată la rulajul de 396.420 km, iar ultima schimbare de ulei și a filtrelor s-a realizat în data de 31.08.2018 la rulajul de 410.588 km, acestea fiind în concordanță cu istoricul RAR. | |||||
*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.