Nr. crt. |
Denumirea bunului mobil Descrierea sumară |
Preț de evaluare LEI
diminuat cu 50% |
Preț de evaluare EUR
diminuat cu 50% |
Cota TVA* |
|
1. |
Autovehicul marca |
LAMBORGHINI |
680.692 |
136.850 |
Nu se aplică |
Tipul |
URUS |
||||
Serie șasiu |
ZPBUA1ZL7LLA06679 |
||||
Caroserie |
AF vehicul cu utilizare multiplă |
||||
Anul fabricației |
2020 |
||||
Capacitate cilindrică |
3996 cmc |
||||
Putere |
478 kw |
||||
Transmisie |
automată |
||||
Normă poluare |
Euro 6 |
||||
Sursa de energie |
benzină |
||||
Culoare |
NEGRU |
||||
Rulaj |
18.909 km |
||||
Viteză maximă |
305 km/h |
||||
Anvelope/jante axa fata: |
285/35ZR23 107Y 10JX23 |
||||
Anvelope /jante axe spate |
285/35ZR23 107Y 10JX23 |
||||
Capacitate rezervor |
85 litri |
||||
Număr de locuri |
5 |
||||
Înmatriculat |
DA |
||||
ITP valabil |
NU |
||||
Număr chei |
1 (una) cheie |
||||
Loc predare |
Pantelimon, jud. Ilfov |
||||
Observații: În urma inspectării mijlocului de transport s-au constatat următoarele: - Documente deținute - certificat de înmatriculare. - Stare bună de curățenie la interior. Tapițerie în stare bună. - Kilometrajul la data inspecției indica 18.909 km. - Zgârietură portiera dreapta spate. - Usa dreapta spate cant ciupit. - Zgârietura portiera dreapta față. - Caroseria prezintă mici zgârieturi. - Zgârietura prag față dreapta. -Janta dreapta spate zgâriata și vopseaua sărita. - Lovitura bară față. În urma interogării online a bazei de date AutoDNA mijlocul de transport figurează cu următoarele informații: - Mijlocul de transport nu a suferit avarii. - Nu au fost înregistrări privind rechemări în fabrică |
*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Ofertant | Valoarea ofertei | Data/Ora |
---|---|---|
Ofertant #1295 | 682,012.00 lei | 20.02.2025 16:47 |
Ofertant #1294 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 14:30 |
Ofertant #1292 | 680,700.00 lei | 18.02.2025 13:49 |
Ofertant #1290 | 681,800.00 lei | 18.02.2025 13:09 |
Ofertant #1289 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 12:58 |
Ofertant #1286 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 12:26 |
Ofertant #1283 | 680,700.00 lei | 18.02.2025 12:18 |
Ofertant #657 | 681,008.00 lei | 18.02.2025 10:59 |
Ofertant #1279 | 732,000.00 lei | 18.02.2025 10:57 |
Ofertant #1195 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 10:51 |
Ofertant #1278 | 681,000.00 lei | 18.02.2025 10:50 |
Ofertant #1276 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 10:12 |
Ofertant #937 | 681,001.00 lei | 18.02.2025 09:55 |
Ofertant #1275 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 08:21 |
Ofertant #1274 | 680,692.00 lei | 18.02.2025 07:38 |
Ofertant #1271 | 690,000.00 lei | 17.02.2025 17:29 |
Ofertant #1269 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 17:08 |
Ofertant #1268 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 16:14 |
Ofertant #1267 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 15:49 |
Ofertant #1265 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 15:41 |
Ofertant #1262 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 15:16 |
Ofertant #1261 | 681,000.00 lei | 17.02.2025 15:10 |
Ofertant #116 | 680,693.00 lei | 17.02.2025 14:38 |
Ofertant #1260 | 681,001.00 lei | 17.02.2025 14:07 |
Ofertant #1259 | 681,192.00 lei | 17.02.2025 12:49 |
Ofertant #1258 | 681,000.00 lei | 17.02.2025 12:09 |
Ofertant #1257 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 11:41 |
Ofertant #1256 | 680,800.00 lei | 17.02.2025 10:27 |
Ofertant #1254 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 10:14 |
Ofertant #1253 | 710,000.00 lei | 17.02.2025 10:03 |
Ofertant #1252 | 710,111.00 lei | 16.02.2025 16:51 |
Ofertant #1250 | 726,000.00 lei | 15.02.2025 21:01 |
Ofertant #1249 | 680,692.00 lei | 15.02.2025 18:41 |
Ofertant #1248 | 680,693.00 lei | 15.02.2025 16:02 |
Ofertant #900 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 20:54 |
Ofertant #1243 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 16:47 |
Ofertant #1242 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 16:35 |
Ofertant #1240 | 827,000.00 lei | 14.02.2025 14:54 |
Ofertant #1239 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 12:58 |
Ofertant #1238 | 685,000.00 lei | 14.02.2025 12:20 |
Ofertant #1237 | 700,000.00 lei | 14.02.2025 11:44 |
Ofertant #1198 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 11:22 |
Ofertant #798 | 680,800.00 lei | 14.02.2025 10:36 |
Ofertant #1234 | 680,692.00 lei | 14.02.2025 09:42 |
Ofertant #1233 | 680,700.00 lei | 14.02.2025 09:34 |
Ofertant #1232 | 680,700.00 lei | 13.02.2025 20:48 |
Ofertant #1229 | 680,692.00 lei | 13.02.2025 13:40 |
Ofertant #1227 | 680,692.00 lei | 12.02.2025 16:59 |
Ofertant #1225 | 680,692.00 lei | 12.02.2025 16:15 |
Ofertant #1223 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 13:36 |
Ofertant #1222 | 680,692.00 lei | 17.02.2025 12:12 |
Ofertant #1217 | 680,692.00 lei | 10.02.2025 14:19 |
Ofertant #1216 | 686,784.00 lei | 20.02.2025 17:07 |
Ofertant #1213 | 681,069.00 lei | 06.02.2025 13:05 |
Ofertant #1202 | 680,700.00 lei | 29.01.2025 21:15 |
Ofertant #1199 | 680,692.00 lei | 23.01.2025 11:22 |
Ofertant #1134 | 680,700.00 lei | 18.02.2025 13:59 |
Pret 827,000.00 lei
Garanție de participare 68069.20 lei
Anunțul de licitație Descarca
Loc predare: Pantelimon, Ilfov
Publicata la 30.12.2024
Expira la 24.02.2025
Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, Romania
(+4) 0372 573 000
(+4) 0372 271 435
licitatii.anabi@just.ro
Va multumim pentru feedback!