Nr. crt. |
Denumirea bunului mobil Descrierea sumară |
Preț de evaluare LEI diminuat cu 50% |
Preț de evaluare EUR diminuat cu 50% |
Cota TVA* |
|
1. |
Autovehicul marca |
BMW |
79.600 |
16.015 |
0 |
Tipul |
730 LD |
||||
Serie șasiu |
WBA7G41080GE12447 |
||||
Caroserie |
AA BERLINĂ |
||||
Anul fabricației |
2015 |
||||
Capacitate cilindrică |
2993 cmc |
||||
Putere |
195 kw |
||||
Transmisie |
automată |
||||
Normă poluare |
Euro 6 |
||||
Sursa de energie |
motorină |
||||
Culoare |
ALB |
||||
Rulaj |
132.120 km |
||||
Înmatriculat |
DA |
||||
ITP valabil |
NU |
||||
Număr chei |
1 + telecomandă |
||||
Loc predare |
Dragomirești Vale, jud. Ilfov |
||||
Înmatriculat: |
DA |
||||
Certificat înmatriculare: |
NU |
||||
Carte de identitate: |
NU |
||||
Observații: Motorul autoturismului a pornit cu alimentare din sursă externă. Conform raportului AUTODNA, vehiculul figurează cu daune în mai 2016 – „părţi exterioare ale caroseriei”; ianuarie 2017 - „neclasificat”; aprilie 2017- „părţi exterioare ale caroseriei şi iluminat exterior – spate/bară de protecţie, spate stânga bară de protecţie”. Capota prezintă multiple puncte de vopsea sărită; ornament oglindă lateral dreapta față desprins; Jantele prezintă zgârieturi; bara față desprinsă; pe partea frontală prezintă zgârieturi, fisuri și vopsea sărită; praguri laterale zgâriate pe toată lungimea; portierele spate prezintă zgârieturi și urme de vopsea sărită; bară spate prezintă urme de vopsea sărită și zgârieturi de dimensiuni cca 1 cm în diametru. |
*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.
Termenul licitatiei 31.10.2024 si s-a inchis cu 3 săptămâni în urmă
Oferte: 87
Nu mai puteti face oferte la aceasta licitatie
Ofertant | Valoarea ofertei | Data/Ora |
---|---|---|
Ofertant #1100 | 142,560.00 lei | 31.10.2024 13:34 |
Ofertant #1080 | 137,280.00 lei | 31.10.2024 09:30 |
Ofertant #1100 | 132,000.00 lei | 31.10.2024 09:03 |
Ofertant #932 | 126,720.00 lei | 31.10.2024 09:01 |
Ofertant #1130 | 121,440.00 lei | 31.10.2024 09:01 |
Ofertant #1082 | 116,160.00 lei | 31.10.2024 09:00 |
Ofertant #1131 | 110,880.00 lei | 31.10.2024 09:00 |
Ofertant #1141 | 105,600.00 lei | 24.10.2024 14:36 |
Ofertant #404 | 82,000.00 lei | 24.10.2024 14:18 |
Ofertant #813 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 13:49 |
Ofertant #1140 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 13:44 |
Ofertant #1139 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 13:37 |
Ofertant #1138 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 13:28 |
Ofertant #1137 | 79,700.00 lei | 24.10.2024 13:17 |
Ofertant #413 | 81,000.00 lei | 24.10.2024 11:46 |
Ofertant #1136 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 11:43 |
Ofertant #1135 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 11:40 |
Ofertant #1134 | 85,000.00 lei | 24.10.2024 11:37 |
Ofertant #1133 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 11:30 |
Ofertant #1044 | 80,000.10 lei | 24.10.2024 11:23 |
Ofertant #1132 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 11:19 |
Ofertant #1051 | 80,101.00 lei | 24.10.2024 11:04 |
Ofertant #1131 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 10:50 |
Ofertant #1130 | 79,601.00 lei | 24.10.2024 10:24 |
Ofertant #1129 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 10:01 |
Ofertant #1039 | 82,000.00 lei | 24.10.2024 01:03 |
Ofertant #1128 | 79,600.00 lei | 24.10.2024 00:31 |
Ofertant #1127 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 22:37 |
Ofertant #993 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 22:37 |
Ofertant #1126 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 22:32 |
Ofertant #1125 | 79,610.00 lei | 23.10.2024 22:27 |
Ofertant #867 | 79,700.00 lei | 23.10.2024 22:15 |
Ofertant #1124 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 20:31 |
Ofertant #1123 | 79,700.00 lei | 23.10.2024 18:30 |
Ofertant #713 | 80,000.00 lei | 23.10.2024 16:38 |
Ofertant #1121 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 14:45 |
Ofertant #1120 | 80,000.00 lei | 23.10.2024 14:56 |
Ofertant #1119 | 80,000.00 lei | 23.10.2024 13:16 |
Ofertant #1118 | 85,500.00 lei | 23.10.2024 12:19 |
Ofertant #1117 | 80,000.00 lei | 23.10.2024 12:03 |
Ofertant #1116 | 81,111.00 lei | 23.10.2024 11:56 |
Ofertant #1115 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 11:39 |
Ofertant #1049 | 80,000.00 lei | 23.10.2024 08:53 |
Ofertant #1114 | 79,600.00 lei | 23.10.2024 08:14 |
Ofertant #1113 | 79,601.00 lei | 22.10.2024 21:09 |
Ofertant #1112 | 79,700.00 lei | 22.10.2024 20:57 |
Ofertant #1038 | 79,600.00 lei | 22.10.2024 20:37 |
Ofertant #1111 | 80,000.00 lei | 22.10.2024 19:57 |
Ofertant #1110 | 80,000.00 lei | 22.10.2024 17:40 |
Ofertant #1109 | 79,600.00 lei | 22.10.2024 17:06 |
Ofertant #1108 | 79,888.00 lei | 22.10.2024 13:59 |
Ofertant #953 | 81,333.00 lei | 22.10.2024 12:32 |
Ofertant #1104 | 80,000.00 lei | 22.10.2024 12:26 |
Ofertant #1102 | 79,600.00 lei | 22.10.2024 11:25 |
Ofertant #1052 | 79,800.00 lei | 22.10.2024 10:44 |
Ofertant #1101 | 80,000.00 lei | 22.10.2024 08:54 |
Ofertant #308 | 80,000.00 lei | 22.10.2024 08:17 |
Ofertant #1100 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 21:11 |
Ofertant #925 | 80,000.00 lei | 21.10.2024 20:15 |
Ofertant #1099 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 18:38 |
Ofertant #1098 | 80,000.00 lei | 21.10.2024 18:04 |
Ofertant #1097 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 17:36 |
Ofertant #1096 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 15:57 |
Ofertant #1095 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 14:53 |
Ofertant #1047 | 80,000.00 lei | 21.10.2024 14:18 |
Ofertant #1094 | 79,700.00 lei | 21.10.2024 11:08 |
Ofertant #217 | 79,600.00 lei | 21.10.2024 09:39 |
Ofertant #1012 | 80,309.00 lei | 21.10.2024 00:49 |
Ofertant #1093 | 79,600.00 lei | 20.10.2024 14:46 |
Ofertant #1091 | 79,600.00 lei | 19.10.2024 13:37 |
Ofertant #878 | 85,000.00 lei | 18.10.2024 18:49 |
Ofertant #874 | 80,649.00 lei | 18.10.2024 14:58 |
Ofertant #966 | 81,111.00 lei | 18.10.2024 13:07 |
Ofertant #624 | 80,000.00 lei | 18.10.2024 10:09 |
Ofertant #1090 | 81,111.00 lei | 18.10.2024 09:05 |
Ofertant #1089 | 79,600.00 lei | 17.10.2024 16:44 |
Ofertant #1088 | 79,600.00 lei | 17.10.2024 15:37 |
Ofertant #1087 | 79,600.00 lei | 17.10.2024 15:27 |
Ofertant #1026 | 80,100.00 lei | 17.10.2024 12:23 |
Ofertant #900 | 79,600.00 lei | 16.10.2024 11:54 |
Ofertant #1085 | 79,800.00 lei | 15.10.2024 20:57 |
Ofertant #932 | 80,000.00 lei | 15.10.2024 16:36 |
Ofertant #1084 | 79,600.00 lei | 15.10.2024 14:02 |
Ofertant #1083 | 82,880.00 lei | 14.10.2024 12:09 |
Ofertant #1082 | 80,000.00 lei | 29.10.2024 13:08 |
Ofertant #1018 | 80,000.00 lei | 08.10.2024 11:01 |
Ofertant #1080 | 79,600.00 lei | 05.10.2024 19:38 |
Pret 105,600.00 lei
Garanție de participare 7960.00 lei
Anunțul de licitație Descarca
Loc predare: Dragomiresti-Vale, Ilfov
Publicata la 02.10.2024
Expira la 31.10.2024
Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, Romania
(+4) 0372 573 000
(+4) 0372 271 435
licitatii.anabi@just.ro
Va multumim pentru feedback!