Nr. crt.
|
Denumirea bunului mobil
Descrierea sumară
|
Preț de evaluare EUR exclusiv TVA)
|
Preț de evaluare LEI exclusiv TVA)
|
Cota TVA*
|
1.
|
Stoc de marfă compus din articole vestimentare.
Stocul cuprinde articole de vestimentație, de diferite mărimi și culori: tricouri, cămăși bărbătești, pantaloni și bluze de trening, compleuri copii, salopete, rochii, șosete, ciorapi, prosoape, pantofi sport, etc.
Stocul de mafă se află depozitat în saci de rafie, în cea mai mare parte închiși și lipiți cu bandă adezivă.
Verificarea s-a efectuat prin sondaj, articolele verificate fiind într-o stare bună.
Stocul de marfă se valorifică prin modalitatea vânzării în bloc, în condițiile art. 1679 Cod Civil.
Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a bunului supus valorificării din toate unghiurile. SE RECOMANDĂ VIZIONAREA STOCULUI DE MARFĂ
Loc predare: Municipiul Suceava, județul Suceava
|
32.620
|
161.420
|
Nu se aplică
|
*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.
Termenul licitatiei 09.11.2021 si s-a inchis cu 3 ani în urmă
Oferte: 59
Nu mai puteti face oferte la aceasta licitatie
Ofertant | Valoarea ofertei | Data/Ora |
---|---|---|
Ofertant #682 | 600,954.00 lei | 09.11.2021 15:47 |
Ofertant #683 | 592,833.00 lei | 09.11.2021 15:46 |
Ofertant #682 | 584,712.00 lei | 09.11.2021 15:43 |
Ofertant #683 | 576,591.00 lei | 09.11.2021 15:42 |
Ofertant #682 | 568,470.00 lei | 09.11.2021 15:42 |
Ofertant #683 | 560,349.00 lei | 09.11.2021 15:39 |
Ofertant #112 | 552,228.00 lei | 09.11.2021 15:38 |
Ofertant #682 | 544,107.00 lei | 09.11.2021 15:35 |
Ofertant #683 | 535,986.00 lei | 09.11.2021 15:34 |
Ofertant #112 | 527,865.00 lei | 09.11.2021 15:31 |
Ofertant #672 | 519,744.00 lei | 09.11.2021 15:30 |
Ofertant #682 | 511,623.00 lei | 09.11.2021 15:28 |
Ofertant #672 | 503,502.00 lei | 09.11.2021 15:28 |
Ofertant #680 | 495,381.00 lei | 09.11.2021 15:27 |
Ofertant #672 | 487,260.00 lei | 09.11.2021 15:25 |
Ofertant #680 | 479,139.00 lei | 09.11.2021 15:23 |
Ofertant #672 | 471,018.00 lei | 09.11.2021 15:23 |
Ofertant #112 | 462,897.00 lei | 09.11.2021 15:19 |
Ofertant #683 | 454,776.00 lei | 09.11.2021 15:18 |
Ofertant #112 | 446,655.00 lei | 09.11.2021 15:15 |
Ofertant #683 | 438,534.00 lei | 09.11.2021 15:15 |
Ofertant #112 | 430,413.00 lei | 09.11.2021 15:11 |
Ofertant #682 | 422,292.00 lei | 09.11.2021 15:11 |
Ofertant #672 | 414,171.00 lei | 09.11.2021 15:10 |
Ofertant #680 | 406,050.00 lei | 09.11.2021 15:07 |
Ofertant #683 | 397,929.00 lei | 09.11.2021 15:07 |
Ofertant #112 | 389,808.00 lei | 09.11.2021 15:04 |
Ofertant #682 | 381,687.00 lei | 09.11.2021 15:03 |
Ofertant #672 | 373,566.00 lei | 09.11.2021 15:02 |
Ofertant #680 | 365,445.00 lei | 09.11.2021 15:01 |
Ofertant #682 | 357,324.00 lei | 09.11.2021 14:59 |
Ofertant #683 | 349,203.00 lei | 09.11.2021 14:59 |
Ofertant #680 | 341,082.00 lei | 09.11.2021 14:52 |
Ofertant #682 | 332,961.00 lei | 09.11.2021 14:50 |
Ofertant #672 | 324,840.00 lei | 09.11.2021 14:50 |
Ofertant #680 | 316,719.00 lei | 09.11.2021 14:48 |
Ofertant #672 | 308,598.00 lei | 09.11.2021 14:47 |
Ofertant #682 | 300,477.00 lei | 09.11.2021 14:46 |
Ofertant #683 | 292,356.00 lei | 09.11.2021 14:44 |
Ofertant #680 | 284,235.00 lei | 09.11.2021 14:43 |
Ofertant #682 | 276,114.00 lei | 09.11.2021 14:42 |
Ofertant #672 | 267,993.00 lei | 09.11.2021 14:28 |
Ofertant #112 | 259,872.00 lei | 09.11.2021 14:05 |
Ofertant #683 | 251,751.00 lei | 09.11.2021 14:04 |
Ofertant #680 | 243,630.00 lei | 09.11.2021 13:53 |
Ofertant #682 | 235,509.00 lei | 09.11.2021 13:52 |
Ofertant #672 | 227,388.00 lei | 09.11.2021 13:48 |
Ofertant #112 | 219,267.00 lei | 09.11.2021 13:25 |
Ofertant #680 | 211,146.00 lei | 09.11.2021 13:24 |
Ofertant #672 | 203,025.00 lei | 09.11.2021 12:57 |
Ofertant #682 | 194,904.00 lei | 09.11.2021 12:33 |
Ofertant #683 | 186,783.00 lei | 09.11.2021 12:27 |
Ofertant #672 | 178,662.00 lei | 09.11.2021 12:04 |
Ofertant #682 | 170,541.00 lei | 09.11.2021 08:41 |
Ofertant #683 | 162,420.00 lei | 02.11.2021 13:59 |
Ofertant #112 | 161,420.00 lei | 01.11.2021 21:57 |
Ofertant #682 | 161,420.00 lei | 30.10.2021 13:42 |
Ofertant #680 | 161,420.00 lei | 28.10.2021 11:12 |
Ofertant #672 | 161,420.00 lei | 27.10.2021 12:24 |
Pret 162,420.00 lei
Garanție de participare 16142.00 lei
Anunțul de licitație Descarca
Loc predare: Suceava, Suceava
Publicata la 08.10.2021
Expira la 09.11.2021
Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, Romania
(+4) 0372 573 000
(+4) 0372 271 435
licitatii.anabi@just.ro
Va multumim pentru feedback!