Nr. crt. |
Denumirea bunului mobil Descrierea sumară |
Preț de evaluare EUR diminuat cu 25% (exclusiv TVA) |
Preț de evaluare LEI diminuat cu 25% (exclusiv TVA) |
Cota TVA* |
|
1. |
Autovehicul marca |
BMW |
21.375 |
104.400 |
-
|
Tipul |
540D XDRIVE |
||||
Caroseria |
AA Berlină |
||||
Serie șasiu |
WBAJD51010BC81394 |
||||
Anul fabricației |
2017 |
||||
Capacitate cilindrică |
2993 cm3 |
||||
Nr. locuri |
5 |
||||
Putere motor |
235 kW (320 cp) |
||||
Tracțiune |
integrală (4x4) |
||||
Capacitatea rezervorului |
66 litri |
||||
Sursa de energie |
Motorină |
||||
Transmisie |
Automatic (Steptronic, sport) |
||||
Culoare |
Alb (Alpin) |
||||
Rulaj |
136.344 km |
||||
Înmatriculat în România |
Da, la data de 11.12.2020 |
||||
Chei |
2 |
||||
Certificat de înmatriculare |
Da |
||||
Carte de identitate |
Da |
||||
ITP valabil |
Da, pânâ la data de 16.11.2022 |
||||
Normă de poluare |
Euro 6 |
||||
Loc predare |
Pantelimon, Ilfov |
||||
Dotări: interior din piele Dakota neagră, control noxe dinamic, încălzire volan, anvelope cu frânare de urgență, transmisie Steptronic, sistem alarmă, actionare hayon automată, închidere automată soft-close pentru uși, geamuri protecție solară, jante 19” MLMR spițe duble 664 M MB negru, pachet M, faruri BMW Adaptive LED, sistem audio Harman Kardon, lumini ambientale, senzori parcare față-spate, Head-up Display. Observații: La data inspecției autoturismul se afla într-un depozit din jud. Ilfov și era funcțional. Autoturismul este în stare bună atât la exterior cât și la interior. |
*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.
Termenul licitatiei 04.06.2021 si s-a inchis cu 3 ani în urmă
Oferte: 86
Nu mai puteti face oferte la aceasta licitatie
Ofertant | Valoarea ofertei | Data/Ora |
---|---|---|
Ofertant #544 | 159,600.00 lei | 04.06.2021 09:29 |
Ofertant #404 | 153,900.00 lei | 03.06.2021 15:28 |
Ofertant #578 | 148,200.00 lei | 03.06.2021 09:49 |
Ofertant #464 | 142,500.00 lei | 03.06.2021 08:33 |
Ofertant #402 | 136,800.00 lei | 03.06.2021 08:31 |
Ofertant #568 | 131,100.00 lei | 03.06.2021 08:31 |
Ofertant #558 | 125,400.00 lei | 03.06.2021 08:30 |
Ofertant #440 | 119,700.00 lei | 03.06.2021 08:30 |
Ofertant #539 | 104,400.00 lei | 23.05.2021 15:31 |
Ofertant #590 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 15:56 |
Ofertant #589 | 104,450.00 lei | 27.05.2021 15:19 |
Ofertant #588 | 106,500.00 lei | 27.05.2021 15:08 |
Ofertant #587 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 14:52 |
Ofertant #586 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 14:40 |
Ofertant #585 | 104,500.00 lei | 27.05.2021 13:48 |
Ofertant #584 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 13:09 |
Ofertant #583 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 13:01 |
Ofertant #582 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 12:56 |
Ofertant #452 | 110,500.00 lei | 27.05.2021 12:50 |
Ofertant #581 | 108,000.00 lei | 27.05.2021 12:07 |
Ofertant #580 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 11:05 |
Ofertant #578 | 109,620.00 lei | 27.05.2021 10:14 |
Ofertant #576 | 104,401.00 lei | 27.05.2021 09:25 |
Ofertant #404 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 08:35 |
Ofertant #574 | 114,000.00 lei | 27.05.2021 02:05 |
Ofertant #573 | 104,400.00 lei | 27.05.2021 00:11 |
Ofertant #572 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 18:16 |
Ofertant #197 | 104,500.00 lei | 26.05.2021 18:06 |
Ofertant #571 | 104,450.00 lei | 26.05.2021 17:59 |
Ofertant #570 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 17:08 |
Ofertant #569 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 16:30 |
Ofertant #568 | 104,500.00 lei | 26.05.2021 16:29 |
Ofertant #567 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 16:15 |
Ofertant #566 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 15:04 |
Ofertant #565 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 14:49 |
Ofertant #564 | 106,500.00 lei | 26.05.2021 14:03 |
Ofertant #563 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 12:35 |
Ofertant #562 | 104,500.00 lei | 26.05.2021 11:49 |
Ofertant #560 | 104,400.00 lei | 26.05.2021 08:30 |
Ofertant #559 | 105,100.00 lei | 25.05.2021 16:40 |
Ofertant #558 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 15:32 |
Ofertant #556 | 105,000.00 lei | 25.05.2021 14:09 |
Ofertant #138 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 14:00 |
Ofertant #555 | 105,000.00 lei | 25.05.2021 13:31 |
Ofertant #554 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 12:32 |
Ofertant #553 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 10:23 |
Ofertant #552 | 104,500.00 lei | 25.05.2021 09:34 |
Ofertant #551 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 08:49 |
Ofertant #550 | 104,400.00 lei | 25.05.2021 01:14 |
Ofertant #549 | 104,500.00 lei | 24.05.2021 21:43 |
Ofertant #547 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 20:57 |
Ofertant #546 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 17:57 |
Ofertant #545 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 16:11 |
Ofertant #544 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 14:44 |
Ofertant #543 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 13:51 |
Ofertant #308 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 13:25 |
Ofertant #542 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 12:26 |
Ofertant #541 | 104,400.00 lei | 24.05.2021 12:09 |
Ofertant #540 | 104,400.00 lei | 23.05.2021 19:31 |
Ofertant #538 | 105,000.00 lei | 22.05.2021 12:44 |
Ofertant #537 | 104,400.00 lei | 21.05.2021 18:38 |
Ofertant #536 | 104,567.00 lei | 21.05.2021 17:04 |
Ofertant #535 | 104,400.00 lei | 21.05.2021 13:12 |
Ofertant #533 | 104,400.00 lei | 21.05.2021 10:17 |
Ofertant #532 | 104,500.00 lei | 20.05.2021 22:16 |
Ofertant #531 | 104,400.00 lei | 20.05.2021 16:50 |
Ofertant #512 | 104,400.00 lei | 20.05.2021 12:48 |
Ofertant #506 | 105,100.00 lei | 20.05.2021 11:47 |
Ofertant #76 | 104,500.00 lei | 20.05.2021 11:38 |
Ofertant #498 | 104,400.00 lei | 20.05.2021 10:05 |
Ofertant #474 | 105,000.00 lei | 19.05.2021 16:45 |
Ofertant #122 | 105,000.00 lei | 19.05.2021 12:20 |
Ofertant #465 | 104,400.00 lei | 20.05.2021 14:05 |
Ofertant #464 | 104,400.00 lei | 19.05.2021 10:44 |
Ofertant #453 | 104,400.00 lei | 18.05.2021 21:01 |
Ofertant #450 | 104,400.00 lei | 18.05.2021 16:42 |
Ofertant #440 | 104,400.00 lei | 18.05.2021 11:10 |
Ofertant #413 | 104,400.00 lei | 15.05.2021 10:31 |
Ofertant #408 | 105,000.00 lei | 14.05.2021 14:27 |
Ofertant #407 | 106,000.00 lei | 14.05.2021 13:50 |
Ofertant #402 | 105,000.00 lei | 13.05.2021 15:22 |
Ofertant #389 | 104,400.00 lei | 11.05.2021 16:53 |
Ofertant #386 | 104,400.00 lei | 10.05.2021 18:58 |
Ofertant #374 | 104,400.00 lei | 05.05.2021 15:13 |
Ofertant #90 | 104,400.00 lei | 11.05.2021 17:33 |
Ofertant #371 | 104,400.00 lei | 04.05.2021 13:32 |
Pret 114,000.00 lei
Garanție de participare 10440.00 lei
Anunțul de licitație Descarca
Loc predare: Pantelimon, Ilfov
Publicata la 15.04.2021
Expira la 04.06.2021
Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, Romania
(+4) 0372 573 000
(+4) 0372 271 435
licitatii.anabi@just.ro
Va multumim pentru feedback!